SNMG Meiwha CNC ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਸਰਟਸ ਸੀਰੀਜ਼
| ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ | ਆਕਾਰ | ||||||
| ਆਈਐਸਓ | ਇੰਚ | L | φਆਈ.ਸੀ | S | φd | r | |
| ਐਸ.ਐਨ.ਐਮ.ਜੀ. | 090304 | 321 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੨੫ | 3.18 | ੩.੮੧ | 0.4 |
| 090308 | 322 | ੯.੫੨੫ | ੯.੫੨੫ | 3.18 | ੩.੮੧ | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 120412 | 433 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| 150608 | 542 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 150612 | 543 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।













