ਮੇਈਵਾ ਸਾਈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ | A | B | C | D | ਸ਼ੁੱਧਤਾ |
ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0.5+1 | 0.003 |
ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0.5+1 | |
ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0.5+1 | |
ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0.5+1 | |
ਐਮ.ਡਬਲਯੂ.-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0.5+1 |
ਚੱਕ ਸੀਰੀਜ਼
ਮੀਵਾ ਸਾਈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ, ਇਕਸਾਰ ਚੂਸਣ ਬਲ



ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।